图集下载网 › 最新分享资料
- [0MB] DL 922-2005 火力发电用钢制通用阀门订货验收导则.PDF版
- [0MB] JB/T 5296-1991 通用阀门 流量系数和流阻系数的试验方法.PDF版
- [0MB] HG 20592~20635-1997《钢制管法兰垫片紧固件》修订勘误通知单.PDF版
- [0MB] ASME A112.4.1-1993 (R2002) Water Heater Relief Valve Drain Tubes.PDF版
- [0MB] JB/T 5210-1991 上密封座.PDF版
- [0MB] JB/T 5211-1991 闸阀阀座.PDF版
- [0MB] JIS B 8471-2004 水用电磁阀(water pipe line-solenoid valves).PDF版
- [0MB] GB/T 20910-2007 热水系统用温度压力安全阀.PDF版
- [0MB] JB/T 2001.6-1999 水系统 椭圆附接法兰型式与尺寸.PDF版
- [0MB] JB/T 2001.7-1999 水系统 方附接法兰 型式与尺寸(PN=31.5 MPa).PDF版
- [0MB] ASME B16.34-2004 中文版 法兰,螺纹和焊接端连接的阀门.PDF版
- [0MB] ASME B16.34-2004 Valves — Flanged, Threaded, and Welding End.PDF版
- [0MB] EJ/T 531-2001|核电厂安全级阀门驱动装置的鉴定.PDF版
- [0MB] JB/T 10365-2002 液压电磁换向阀.PDF版
- [0MB] HG/T 2434-1993 搪玻璃阀门技术条件.PDF版
- [0MB] HG/T 2438-1993 改性酚醛玻璃纤维增强塑料球阀质量分等.PDF版
- [0MB] GB 12380.1-1990|PN 1.0 MPa (10bar)凸面整体球墨铸铁管法兰.PDF版
- [0MB] GB 12380.2-1990|PN 1.6 MPa (16bar)凸面整体球墨铸铁管法兰.PDF版
- [0MB] GB 12380.3-1990|PN 2.0 MPa (20bar)凸面整体球墨铸铁管法兰.PDF版
- [0MB] GB 12380.4-1990|PN 2.5 MPa (25bar)凸面整体球墨铸铁管法兰.PDF版
- [0MB] GB 12380.5-1990|PN 4.0 MPa (40bar)凸面整体球墨铸铁管法兰.PDF版
- [0MB] GB 12380.6-1990|PN 5.0 MPa (50bar)凸面整体球墨铸铁管法兰.PDF版
- [0MB] GB 12381.1-1990|凸面带颈螺纹球墨铸铁管法兰(PN1.0-1.6).PDF版
- [0MB] GB 12381.2-1990|凸面带颈螺纹球墨铸铁管法兰(2.0).PDF版
- [0MB] GB 12381.3-1990|凸面带颈螺纹球墨铸铁管法兰(PN2.5).PDF版
- [0MB] GB 12381.4-1990|凸面带颈螺纹球墨铸铁管法兰(PN4.0).PDF版
- [0MB] GB 12381.5-1990|凸面带颈螺纹球墨铸铁管法兰(PN5.0).PDF版
- [0MB] GB 12382.1-1990|管端翻边带颈松套球墨铸铁管法兰(PN2.0).PDF版
- [0MB] GB 12382.2-1990|管端翻边带颈松套球墨铸铁管法兰(PN5.0).PDF版
- [0MB] GB 12383.1-1990|PN 1.0 MPa (10bar)凸面球墨铸铁管法兰盖.PDF版
- [0MB] GB 12383.2-1990|PN 1.6 MPa (16bar)凸面球墨铸铁管法兰盖.PDF版
- [0MB] GB 12383.3-1990|PN 2.0 MPa(20bar)凸面球墨铸铁管法兰盖.PDF版
- [0MB] GB 12383.4-1990|PN 2.5 MPa (25bar)凸面球墨铸铁管法兰盖.PDF版
- [0MB] GB 12383.5-1990|PN 4.0 MPa (40bar)凸面球墨铸铁管法兰盖.PDF版
- [0MB] GB 12383.6-1990|PN 5.0 MPa (50bar)凸面球墨铸铁管法兰盖.PDF版
- [0MB] HG/T 20592-1997|钢制管法兰型式、参数(欧洲体系).PDF版
- [0MB] HG/T 20594-1997|带颈平焊钢制管法兰.PDF版
- [0MB] HG/T 21576-1994|双切换旋塞阀.PDF版
- [0MB] BS 7076-3:1989|法兰密封垫尺寸.第3部分.非金属套密封垫规范.PDF版
- [0MB] HG/T 2140-1991|搪玻璃异径法兰.PDF版
- [0MB] HG/T 2141-1991|搪玻璃法兰盖.PDF版
- [0MB] HG/T 3218-1999|搪玻璃下展式放料阀.PDF版
- [0MB] HG/T 21551.1-1995|手动柱塞式铸铁放料阀.PDF版
- [0MB] HG/T 21551.2-1995|手动柱塞式铸钢放料阀.PDF版
- [0MB] HG/T 21551.3-1995|手动柱塞式铸不锈钢放料阀.PDF版
- [0MB] HG/T 21551.4-1995|电动柱塞式铸钢放料阀.PDF版
- [0MB] HG/T 21551.5-1995|电动柱塞式铸不锈钢放料阀.PDF版
- [0MB] BS EN 12567-2000|工业阀门.液化天然气用隔离阀.适用性验证试验规范.PDF版
- [0MB] NF E29-413-1989|工业阀门安全阀和防爆膜,理论流量计算.PDF版
- [0MB] BS 5150-1990|铸铁闸阀|闸阀标准下载|阀门标准|.PDF版
- [0MB] BS 5163 中文版 专用扳把操作的供水用铸铁闸阀.PDF版
- [0MB] GB 2555-1981|一般用途管法兰连接尺寸.PDF版
- [0MB] GB 17877-1999|液氨瓶阀.PDF版
- [0MB] SY/T 4102-95|阀门的检查与安装规范.PDF版
- [0MB] SY/T 5525-92 旋转钻井设备 上部和下部方钻杆旋塞阀.PDF版
- [0MB] BS EN 13828-2003|建筑物阀门 建筑物中饮用水供水用手动铜合金及不锈钢球阀 试验和要求.PDF版
- [0MB] SY/T 5095-93|石油钻采设备用气动元件 换向阀试验方法.PDF版
- [0MB] SY/T 5096-93|石油钻采设备用气动元件 调压阀试验方法.PDF版
- [0MB] SY/T 5148-1999|石油钻采设备用气动元件单向节流阀.PDF版
- [0MB] SY/T 5149-1997|石油钻采设备用气动元件 快速排气阀试验方法.PDF版
- [0MB] GB 2877-81|二通插装式液压阀安装连接尺寸.PDF版
- [0MB] BS EN 1514-2-2005|法兰及其连接件.PN-标示的法兰用衬垫的尺寸.钢法兰用螺旋形衬垫.PDF版
- [0MB] BS EN 1514-3-1997|法兰盘及其连接件.有PN标识的法兰盘用密封件的尺寸.第3部分有PTFE外罩的非金属软质密封件.PDF版